Mae cyfres Math SC Trydan Pŵer Terfynellau Connector Lug Crimp Cebl Lugs Tun Copr T2 Copr Tun Plated
Disgrifiwch:
1.MANUFACTURED O COPPER ELECTROLYTIC PURE.≥99.9%
LUGS 2.COPPER & TERMINALS Cable O 2.5 I 630 MM2 GYDA Meintiau Tyllau Bridfa GWAHANOL YN ÔL ANGEN.
3.LEAD AM DDIM ELECTRO TIN PLATED I ATAL cyrydu ATMOSPHERIG.
4. MAE LUGS CABLE YN CAEL EU HANELIO'N LLAWN ER MWYN SICRHAU'R HYDWYBODAETH GORAU.
5.CYNNWYS TWLL ARCHWILIO I WIRIO LLEOLIAD CYWIR Y CEBL
A Ansawdd
Rhif yr Eitem.
| Bolltau Cymwys
| Dimensiwn(mm) | |||
D | d | L1 | L | ||
SC(JGK)-1.5 | Ø4 Ø5 Ø6 | 3.5 | 1.8 | 7.0 | 19.0 |
SC(JGK)-2.5 | Ø4 Ø5 Ø6 | 4.0 | 2.5 | 7.0 | 19.0 |
SC(JGK)-4 | Ø4 Ø5 Ø6 | 4.8 | 3.1 | 8.0 | 20.0 |
SC(JGK)-6 | Ø5 Ø6 Ø8 | 5.5 | 3.8 | 9.0 | 24.0 |
SC(JGK)-10 | Ø6 Ø8 | 6.7 | 5.0 | 9.0 | 25.0 |
SC(JGK)-16 | Ø6 Ø8 Ø10 | 7.5 | 5.8 | 11.0 | 30.0 |
SC(JGK)-25 | Ø6 Ø8 Ø10 Ø12 | 9.0 | 7.0 | 12.5 | 33.0 |
SC(JGK)-35 | Ø6 Ø8 Ø10 Ø12 | 10.5 | 8.3 | 14.5 | 38.0 |
SC(JGK)-50 | Ø8 Ø10 Ø12 | 12.5 | 9.9 | 17.0 | 45.0 |
SC(JGK)-70 | Ø8 Ø10 Ø12 | 14.5 | 11.6 | 18.0 | 49.0 |
SC(JGK)-95 | Ø8 Ø10 Ø12 Ø16 | 17.5 | 14.1 | 19.0 | 55.0 |
SC(JGK)-120 | Ø12 Ø16 | 19.5 | 15.7 | 23.0 | 62.0 |
SC(JGK)-150 | Ø12 Ø16 | 20.5 | 16.6 | 28.0 | 68.0 |
SC(JGK)-185 | Ø12 Ø16 | 23.5 | 18.9 | 32.0 | 77.0 |
SC(JGK)-240 | Ø12 Ø16 | 26.0 | 21.4 | 36.0 | 88.0 |
SC(JGK)-300 | Ø12 Ø16 | 30.0 | 24.2 | 42.0 | 100.0 |
SC(JGK)-400 | Ø12 Ø16 | 34.0 | 27.2 | 46.0 | 110.0 |
SC(JGK)-500 | Ø16 Ø20 | 38.0 | 30.2 | 48.0 | 121.0 |
SC(JGK)-630 | Ø16 Ø20 | 45.0 | 35.2 | 55.0 | 138.0 |
C: A ALLWCH CHI EIN HELPU MEWNFORIO AC ALLFORIO?
A: Bydd gennym dîm proffesiynol i wasanaethu chi.
C: BETH YW'R TYSTYSGRIFAU SYDD GENNYCH CHI?
A: Mae gennym dystysgrifau ISO, CE, BV, SGS.
C: BETH YW EICH CYFNOD WARANT?
A:1 flwyddyn yn gyffredinol.
C: A ALLWCH CHI WNEUD GWASANAETH OEM?
A:Ie gallwn ni.
C: BETH YDYCH CHI'N ARWAIN AMSER?
A: Mae ein modelau safonol mewn stoc, fel ar gyfer archebion mawr, mae'n cymryd tua 15 diwrnod.
C: A ALLWCH CHI DDARPARU SAMPLAU AM DDIM?
A: Ydw, cysylltwch â ni i wybod y polisi sampl.